Electric Winches ATV1500LB

ATV1500LB DC12V/24V
| Performance | 12VDC |
| Rated line pull(Single line) | 1.500lbs.(680kg) |
| Moter | 1.0hp |
| Gearing Differrntial planetary | |
| Gear Ratio | 153:1 |
| Wire Rope | Ω5/32”×25’(Φ4mm×7.6m) |
| Dimensions | L×W×H(285×105×105mm) |
| N.W/G.W. | 18kg/20kg(4pcs) |
| Meas | 48×34×34cm(4pcs) |
Pull,Speed,Amperes,Volts(First layer)
| Line Pull (Ibs./kg) | Line Speed FPM(m/min) | Motor(Amps) |
| 0 | 10.5ft(3.2m) | 8 |
| 500(227) | 9.2ft(2.8m) | 30 |
| 1000(454) | 7.5ft(2.3m) | 60 |
| 1500(680) | 5.2ft(1.6m) | 90 |
Line Pull And Rope Capacity In Layer
| Layer | Rated Line Pull(Ibs./kg) | Tatal Rope On Drum(ft/m) |
| 1 | 1500(680) | 6.5(2.0) |
| 2 | 1227(557) | 14.0(4.3) |
| 3 | 937(425) | 23.5(7.2) |
| 4 | 900(408) | 25.0(7.6) |
Copyright©, Jialida Electrical Appliance Factory. All Rights Reserved. Internet Market:by ForExporter.com , Member of soocuu.com

Jumper Cable, Booster Cable, Electric Winches, Battery Clips , ATV Winch, Car Oil Pump. ,electric Winch, Link , partner, resources
news & keywords:Booster Cable Kit, China booster cable, Power Cable, Booster Cable Clamps